Mais um edital foi publicado para a área bancária neste ano de 2021. O concurso Caixa Econômica Federal saiu para o provimento de 1.100 vagas destinadas a candidatos Pessoas com Deficiência.
As vagas são para os cargos de Técnico Bancário Novo e Técnico Bancário Novo – Tecnologia da Informação, além de 100 vagas para formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 3.000, com jornada de 6h diárias.
Análise de edital do edital no canal do Direção Concursos:
A banca responsável pelo certame é a Cesgranrio, e as inscrições estão agendadas para entre os dias 10 e 27 deste mês (setembro), com taxa no valor de R$ 30. As provas devem ser aplicadas em 31 de outubro.
Os referidos cargos exigem formação em nível médio de escolaridade, além da necessidade de se apresentados laudos médicos digitais dos últimos 36 meses, confirmando a deficiência (espécie) e grau.
Registra-se que o candidato classificado terá ordenação por cargo, Polos/Macropolos/UF, de acordo com a sua opção no ato da inscrição. Confira, a seguir, a distribuição das vagas ofertadas:
MACROPOLO | VAGAS | VAGAS | CADASTRO DE RESERVA | CADASTRO DE RESERVA | ||
PcD | PcD/PPP | Total | PcD | PcD/PPP | Total | |
AC | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
AL | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
AM | 22 | 6 | 28 | 4 | 1 | 5 |
AP | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BA | 40 | 10 | 50 | 4 | 1 | 5 |
CE | 28 | 7 | 35 | 4 | 1 | 5 |
DF | 56 | 14 | 70 | 4 | 1 | 5 |
DF – POLO TI | 80 | 20 | 100 | 8 | 2 | 10 |
ES | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
GO | 24 | 6 | 30 | 4 | 1 | 5 |
MA | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
MG | 40 | 10 | 50 | 4 | 1 | 5 |
MS | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
MT | 16 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
PA | 28 | 7 | 35 | 4 | 1 | 5 |
PB | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
PE | 32 | 8 | 40 | 4 | 1 | 5 |
PI | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
PR | 28 | 7 | 35 | 4 | 1 | 5 |
RJ | 68 | 17 | 85 | 9 | 2 | 11 |
RN | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
RO | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
RR | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
RS | 44 | 11 | 55 | 5 | 2 | 7 |
SE | 34 | 8 | 42 | 4 | 1 | 5 |
SC | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SP | 166 | 41 | 207 | 18 | 4 | 22 |
TO | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 800 | 200 | 1000 | 80 | 20 | 100 |
Concurso Caixa: panorama
O concurso Caixa será realizado em cinco etapas, sendo elas as de provas objetivas, redação, veracidade de candidatos cotistas (pretos e pardos), análise de laudo médico e procedimentos admissionais. Confira:
- a) 1ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas de caracteres eliminatório e classificatório;
- b) 2ª Etapa – Prova de Redação de caráter eliminatório;
- c) 3ª Etapa – Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos pretos ou pardos;
- d) 4ª Etapa – Análise do Laudo Médico por Equipe Multiprofissional da condição declarada de deficiência, de caráter eliminatório;
- e) 5ª Etapa – Procedimentos admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para a contratação e Exames Médicos Admissionais, de caráter eliminatório;
Cargos
O cargo de técnico bancário terá como exigência a cobrança das seguintes disciplinas (e número de questões):
- Português (10)
- Matemática Financeira (10)
- Conhecimentos Bancários (10)
- Informática (10)
- Probabilidade e estatística (5)
- Atendimento bancário (15)
Todas as disciplinas terão apenas peso 1.
Já o cargo de técnico bancário – tecnologia da informação terá como exigência a cobrança das seguintes disciplinas (e número de questões):
- Português (10)
- Matemática Financeira (10)
- Conhecimentos Bancários (10)
- Tecnologia da Informação (30)
A redação, para ambos os cargos, terá apenas caráter eliminatório, ou seja, não tem o condão de classificar melhor o candidato. O valor total será de 100 pontos. A pontuação mínima exigida é de 50 pontos (para não ser eliminado).
As provas serão aplicadas em diversas cidades localizadas em todos os estados brasileiros, conforme previsto no edital de abertura do concurso Caixa.
Deficiência caracterizada
De acordo com o edital do concurso Caixa, os Relatórios Médicos dos candidatos classificados serão ainda avaliados por uma equipe multiprofissional, de acordo com o artigo 5º do Decreto nº 9.508/2018.
O Relatório Médico enviado durante o período de inscrição no concurso Caixa indicado no edital deverá obedecer às seguintes exigências:
- a) ter sido expedido há, no máximo, 36 meses, a contar da data de início do período de inscrição;
- b) descrever a espécie e o grau ou nível de deficiência;
- c) apresentar a provável causa da deficiência;
- d) apresentar os graus de autonomia;
- e) constar referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) vigente;
- f) constar se faz uso de órteses, próteses ou adaptações;
- g) no caso de deficiente auditivo, o Relatório deverá vir acompanhado de uma audiometria recente, até 36 meses a contar da data de início do período de inscrição, acrescido do nome e CPF do (a) candidato (a);
- h) no caso de deficiente visual, no Relatório deverá constar a acuidade em AO (ambos os olhos), doença e campo visual;
- i) no caso de deficiência mental, no laudo deverá constar a data do início da doença, áreas de limitação associadas e habilidades adaptadas e comprovação de déficit cognitivo significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos; e
- j) no caso de deficiência múltipla, no laudo deverá constar a associação de duas ou mais deficiências.
Concurso Caixa: locais de prova
Nas tabelas a seguir, veja o quadro com as cidades de provas do concurso Caixa:
MACROPOLO/UF | POLO DE OPÇÃO | CÓDIGO DO POLO | MUNICÍPIOS/UNIDADES DE ABRANGÊNCIA | CIDADE DE PROVAS |
. AC | AC/CRUZEIRO DO SUL | AC01 | CRUZEIRO DO SUL (AC), TARAUACA (AC), | CRUZEIRO DO SUL |
. | AC/RIO BRANCO | AC02 | ASSIS BRASIL (AC), BRASILEIA (AC), BUJARI (AC), PORTO ACRE (AC), RIO BRANCO (AC), SENADOR GUIOMARD (AC). | RIO BRANCO |
. | AC/SENA MADUREIRA | AC03 | FEIJO (AC), MANOEL URBANO (AC), SENA MADUREIRA (AC). | |
. AL | AL/MACEIÓ | AL01 | ARAPIRACA (AL), ATALAIA (AL), CAMPO ALEGRE (AL), CAPELA (AL), CORURIPE (AL), DELMIRO GOUVEIA (AL), GIRAU DO PONCIANO (AL), JOAQUIM GOMES (AL), MACEIO (AL), MARAGOGI (AL), MARECHAL DEODORO (AL), MARIBONDO (AL), MURICI (AL), OLHO D’AGUA DAS FLORES (AL), PALMEIRA DOS INDIOS (AL), PAO DE ACUCAR (AL), PENEDO (AL), PILAR (AL), PIRANHAS (AL), PORTO CALVO (AL), RIO LARGO (AL), SANTANA DO IPANEMA (AL), SÃO MIGUEL DOS CAMPOS (AL), SÃO SEBASTIAO (AL), TEOTONIO VILELA (AL), UNIÃO DOS PALMARES (AL), VICOSA (AL). | MACEIÓ |
. AM | AM/HUMAITA | AM01 | BORBA (AM), HUMAITA (AM), LABREA (AM), MANICORE (AM). | MANAUS |
. | AM/ITACOATIARA | AM02 | AUTAZES (AM), CAREIRO (AM), ITACOATIARA (AM), PRESIDENTE FIGUEIREDO (AM), RIO PRETO DA EVA (AM). | |
. | AM/MANACAPURU | AM03 | IRANDUBA (AM), MANACAPURU (AM). | |
. | AM/MANAUS | AM04 | MANAUS (AM). | |
. | AM/PARINTINS | AM05 | MAUES (AM), PARINTINS (AM). | |
. | AM/TABATINGA (concurso Caixa) | AM06 | COARI (AM), SÃO PAULO DE OLIVENCA (AM), TABATINGA (AM), TEFE (AM). | TABATINGA |
. AP | AP/MACAPÁ | AP01 | LARANJAL DO JARI (AP), MACAPA (AP), OIAPOQUE (AP), SANTANA (AP). | MACAPÁ |
. BA | BA/BARREIRAS | BA01 | BARRA (BA), BARREIRAS (BA), BOM JESUS DA LAPA (BA), CORRENTINA (BA), FORMOSA DO RIO PRETO (BA), IBOTIRAMA (BA), LUIS EDUARDO MAGALHAES (BA), MACAUBAS (BA), PARATINGA (BA), RIACHAO DAS NEVES (BA), RIACHO DE SANTANA (BA), SANTA MARIA DA VITORIA (BA), SANTA RITA DE CASSIA (BA), SANTANA (BA), SÃO DESIDERIO (BA), SERRA DO RAMALHO (BA), XIQUE-XIQUE (BA). | BARREIRAS |
. | BA/FEIRA DE SANTANA | BA02 | ALAGOINHAS (BA), AMELIA RODRIGUES (BA), ARACI (BA), CACHOEIRA (BA), CATU (BA), CONCEICAO DO COITE (BA), CONCEICAO DO JACUIPE (BA), CORACAO DE MARIA (BA), ENTRE RIOS (BA), ESPLANADA (BA), FEIRA DE SANTANA (BA), INHAMBUPE (BA), IPIRA (BA), IRARA (BA), ITABERABA (BA), MARAGOGIPE (BA), POJUCA (BA), RIACHAO DO JACUIPE (BA), RIO REAL (BA), RUY BARBOSA (BA), SANTALUZ (BA), SANTO AMARO (BA), SANTO ESTEVAO (BA), SÃO GONCALO DOS CAMPOS (BA), SERRINHA (BA), VALENTE (BA). | FEIRA DE SANTANA |
. | BA/SANTO ANTONIO DE JESUS | BA03 | AMARGOSA (BA), CASTRO ALVES (BA), CRUZ DAS ALMAS (BA), ITAPARICA (BA), MURITIBA (BA), NAZARE (BA), SANTO ANTONIO DE JESUS (BA), VALENCA (BA), VERA CRUZ (BA). | |
. | BA/SENHOR DO BONFIM | BA04 | CAMPO FORMOSO (BA), CANSANCAO (BA), CAPIM GROSSO (BA), CASA NOVA (BA), CICERO DANTAS (BA), EUCLIDES DA CUNHA (BA), IRAQUARA (BA), IRE(BA), ITIUBA (BA), JACOBINA (BA), JAGUARARI (BA), JEREMOABO (BA), JUAZEIRO (BA), MIGUEL CALMON (BA), MONTE SANTO (BA), MORRO DO CHAPEU (BA), MUNDO NOVO (BA), NOVA SOURE (BA), PAULO AFONSO (BA), QUEIMADAS (BA), REMANSO (BA), RIBEIRA DO POMBAL (BA), SEABRA (BA), SENHOR DO BONFIM (BA), TUCANO (BA), UAUA (BA). | |
. | BA/ITABUNA | BA05 | BELMONTE (BA), CAMACAN (BA), CAMAMU (BA), CANAVIEIRAS (BA), COARACI (BA), EUNAPOLIS (BA), GANDU (BA), IBICARAI (BA), ILHEUS (BA), IPIAU (BA), ITABELA (BA), ITABUNA (BA), ITACARE (BA), ITUBERA (BA), JAGUAQUARA (BA), JEQUIE (BA), MARACAS (BA), PORTO SEGURO (BA), SANTA CRUZ CABRALIA (BA), UBAITABA (BA). | ITABUNA |
. | BA/TEIXEIRA DE FREITAS | BA06 | ALCOBACA (BA), ITAMARAJU (BA), MEDEIROS NETO (BA), MUCURI (BA), NOVA VICOSA (BA), PRADO (BA), TEIXEIRA DE FREITAS (BA). | |
. | BA/VITORIA DA CONQUISTA | BA07 | BARRA DA ESTIVA (BA), BARRA DO CHOCA (BA), BRUMADO (BA), CACULE (BA), CAETITE (BA), CANDIDO SALES (BA), CARINHANHA (BA), GUANAMBI (BA), IGUAI (BA), ITAMBE (BA), ITAPETINGA (BA), LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA (BA), PALMAS DE MONTE ALTO (BA), PARAMIRIM (BA), POCOES (BA), VITORIA DA CONQUISTA (BA). | |
. | BA/REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR | BA08 | CAMACARI (BA), CANDEIAS (BA), DIAS D’AVILA (BA), LAURO DE FREITAS (BA), MADRE DE DEUS (BA), MATA DE SÃO JOAO (BA), SÃO FRANCISCO DO CONDE (BA), SÃO SEBASTIAO DO PASSE (BA), SIMOES FILHO (BA). | SALVADOR |
. | BA/SALVADOR | BA09 | SALVADOR (BA). | |
. CE | CE/ARACATI | CE01 | ARACATI (CE), BATURITE (CE), CASCAVEL (CE), CAUCAIA (CE), EUSEBIO (CE), HORIZONTE (CE), ITAITINGA (CE), LIMOEIRO DO NORTE (CE), MARACANAU (CE), MARANGUAPE (CE), MORADA NOVA (CE), PACAJUS (CE), PACATUBA (CE), REDENCAO (CE), RUSSAS (CE), SÃO GONCALO DO AMARANT (CE), TRAIRI (CE). | FORTALEZA |
. | CE/FORTALEZA | CE02 | FORTALEZA (CE). | |
. | CE/QUIXADA | CE03 | BOA VIAGEM (CE), CANINDE (CE), CRATEUS (CE), QUIXADA (CE), QUIXERAMOBIM (CE), SENADOR POMPEU (CE), TAMBORIL (CE), TAUA (CE). | |
. | CE/SOBRAL | CE04 | ACARAU (CE), CAMOCIM (CE), IPU (CE), IPUEIRAS (CE), ITAPAGE (CE), ITAPIPOCA (CE), MARCO (CE), SANTA QUITERIA (CE), SÃO BENEDITO (CE), SOBRAL (CE), TIANGUA (CE). | |
. | CE/JUAZEIRO DO NORTE | CE05 | ACOPIARA (CE), BARBALHA (CE), BREJO SANTO (CE), CAMPOS SALES (CE), CRATO (CE), ICO (CE), IGUATU (CE), JAGUARIBE (CE), JUAZEIRO DO NORTE (CE), MAURITI (CE), VARZEA ALEGRE (CE). | JUAZEIRO DO NORTE |
. DF | DF/BRASILIA (concurso Caixa) | DF01 | BRASILIA (DF), E nas Regiões Administrativas: CRUZEIRO (DF), GUARÁ (DF), LAGO NORTE (DF), LAGO SUL (DF), NÚCLEO BANDEIRANTE (DF), SIA (DF), SIG (DF), SUDOESTE (DF), OCTOGONAL (DF). | BRASÍLIA |
. | DF/GAMA | DF02 | BURITIS (MG), CIDADE OCIDENTAL (GO), CRISTALINA (GO), LUZIANIA (GO), NOVO GAMA (GO), PARACATU (MG), VALPARAISO DE GOIAS (GO), E nas Regiões Administrativas: GAMA (DF), RECANTO DAS EMAS (DF), SANTA MARIA (DF). | |
. | DF/PLANALTINA | DF03 | CAMPOS BELOS (GO), FORMOSA (GO), PLANALTINA (GO), POSSE (GO), E nas Regiões Administrativas: PARANOÁ (DF), PLANALTINA (DF), SOBRADINHO (DF). | |
. | DF/TAGUATINGA | DF04 | ÁGUAS LINDAS DE GOIAS (GO), TAGUATINGA (DF), PADRE BERNARDO (GO), SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO (GO), E nas Regiões Administrativas: ÁGUAS CLARAS (DF), BRAZLÂNDIA (DF), CEILÂNDIA (DF), RIACHO FUNDO (DF), SAMAMBAIA (DF). |
DF | DF/BRASÍLIA – Tecnologia da Informação – TI | DF05 | BRASÍLIA (DF). | ARACAJÚ/SE, BELÉM/PA, BELO HORIZONTE/MG, BOA VISTA/RR, BRASÍLIA/DF, CAMPO GRANDE/MS, CUIABÁ/MT, CURITIBA/PR, FLORIANÓPOLIS/SC, FORTALEZA/CE, GOIÂNIA/GO, JOÃO PESSOA/PB, MACAPÁ/AP, MACEIÓ/AL, MANAUS/AM, NATAL/RN, PALMAS/TO, PORTO ALEGRE/RS, PORTO VELHO/RO, RECIFE/PE, RIO BRANCO/AC, RIO DE JANEIRO/RJ, SALVADOR/BA, SÃO LUÍS/MA, SÃO PAULO/SP, TERESINA/PI OU |
ES | ES/CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM | ES01 | AFONSO CLAUDIO (ES), ALEGRE (ES), ALFREDO CHAVES (ES), ANCHIETA (ES), CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES), CASTELO (ES), GUACUI (ES), IBATIBA (ES), ICONHA (ES), ITAPEMIRIM (ES), IUNA (ES), MARATAIZES (ES), MIMOSO DO SUL (ES), MUQUI (ES), PIUMA (ES), PRESIDENTE KENNEDY (ES), SÃO JOSE DO CALCADO (ES), VARGEM ALTA (ES), VENDA NOVA DO IMIGRANT (ES). | VITÓRIA/ES. VITÓRIA |
. | ES/COLATINA | ES02 | ARACRUZ (ES), BAIXO GUANDU (ES), BARRA SÃO FRANCISCO (ES), COLATINA (ES), CONCEICAO DA BARRA (ES), ECOPORANGA (ES), IBIRACU (ES), ITAGUACU (ES), JOAO NEIVA (ES), LINHARES (ES), MONTANHA (ES), NOVA VENECIA (ES), PINHEIROS (ES), SANTA MARIA DE JETIBA (ES), SANTA TERESA (ES), SÃO GABRIEL DA PALHA (ES), SÃO MATEUS (ES). | |
. | ES/VITÓRIA | ES03 | CARIACICA (ES), DOMINGOS MARTINS (ES), GUARAPARI (ES), MARECHAL FLORIANO (ES), SERRA (ES), VIANA (ES), VILA VELHA (ES), VITORIA (ES). |
GO | GO/ANÁPOLIS | GO01 | ABADIANIA (GO), ALEXANIA (GO), ANAPOLIS (GO), ANICUNS (GO), COCALZINHO DE GOIAS (GO), CORUMBA DE GOIAS (GO), GOIANAPOLIS (GO), GOIAS (GO), INHUMAS (GO), ITABERAI (GO), ITAPURANGA (GO), JARAGUA (GO), JUSSARA (GO), PETROLINA DE GOIAS (GO), PIRENOPOLIS (GO), SILVANIA (GO), VIANOPOLIS (GO). | ANÁPOLIS |
. | GO/URUACU (concurso Caixa) | GO02 | CAMPINORTE (GO), CERES (GO), CRIXAS (GO), GOIANESIA (GO), ITAPACI (GO), MARA ROSA (GO), MINACU (GO), MOZARLANDIA (GO), NIQUELANDIA (GO), NOVA CRIXAS (GO), PORANGATU (GO), RIALMA (GO), RUBIATABA (GO), SANTA TEREZINHA DE GOIAS (GO), SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA (GO), URUACU (GO), URUANA (GO). | |
. | GO/GOIÂNIA | GO03 | APARECIDA DE GOIANIA (GO), BELA VISTA DE GOIAS (GO), GOIANIA (GO), GOIANIRA (GO), GUAPO (GO), HIDROLANDIA (GO), NEROPOLIS (GO), SENADOR CANEDO (GO), TRINDADE (GO). | GOIÂNIA |
. | GO/ITUMBIARA | GO04 | BOM JESUS DE GOIAS (GO), CALDAS NOVAS (GO), CATALAO (GO), CORUMBAIBA (GO), GOIATUBA (GO), IPAMERI (GO), ITUMBIARA (GO), MORRINHOS (GO), ORIZONA (GO), PIRACANJUBA (GO), PIRES DO RIO (GO), PONTALINA (GO), SÃO SIMAO (GO). | |
. | GO/RIO VERDE | GO05 | ACREUNA (GO), ARAGARCAS (GO), CACU (GO), CAIAPONIA (GO), CHAPADAO DO CEU (GO), FIRMINOPOLIS (GO), INDIARA (GO), IPORA (GO), JATAI (GO), MINEIROS (GO), MONTIVIDIU (GO), PALMEIRAS DE GOIAS (GO), PARAUNA (GO), PIRANHAS (GO), QUIRINOPOLIS (GO), RIO VERDE (GO), SANTA HELENA DE GOIAS (GO), SÃO LUIS DE MONTES BELOS (GO). | |
. MA | MA/BACABAL | MA01 | BACABAL (MA), CAXIAS (MA), CHAPADINHA (MA), CODO (MA), PEDREIRAS (MA), PINHEIRO (MA), PRESIDENTE DUTRA (MA), SANTA INES (MA), SANTA LUZIA DO PARUA (MA), SÃO JOAO DOS PATOS (MA), TIMON (MA), VIANA (MA), ZE DOCA (MA). | SÃO LUÍS |
. | MA/SÃO LUIS | MA02 | BARREIRINHAS (MA), PACO DO LUMIAR (MA), ROSARIO (MA), SANTA RITA (MA), SÃO JOSE DE RIBAMAR (MA), SÃO LUIS (MA). | |
. | MA/IMPERATRIZ | MA03 | ACAILANDIA (MA), BALSAS (MA), BARRA DO CORDA (MA), ESTREITO (MA), GRAJAU (MA), IMPERATRIZ (MA). | IMPERATRIZ |
. MG | MG/BELO HORIZONTE | MG01 | BELO HORIZONTE (MG), BETIM (MG), BRUMADINHO (MG), CAETE (MG), CONTAGEM (MG), ESMERALDAS (MG), IBIRITE (MG), IGARAPE (MG), LAGOA SANTA (MG), MATOZINHOS (MG), NOVA LIMA (MG), PEDRO LEOPOLDO (MG), RIBEIRAO DAS NEVES (MG), SABARA (MG), SANTA LUZIA (MG), SÃO JOSE DA LAPA (MG), SARZEDO (MG), SETE LAGOAS (MG), VESPASIANO (MG). | BELO HORIZONTE |
. | MG/OURO PRETO | MG02 | CONGONHAS (MG), CONSELHEIRO LAFAIETE (MG), ITABIRITO (MG), MARIANA (MG), OURO BRANCO (MG), OURO PRETO (MG). | |
. | MG/DIVINÓPOLIS | MG03 | ABAETE (MG), ALPINOPOLIS (MG), ARCOS (MG), BAMBUI (MG), BOM DESPACHO (MG), BOM SUCESSO (MG), CAMPO BELO (MG), CARMO DO CAJURU (MG), CARMOPOLIS DE MINAS (MG), CASSIA (MG), CLAUDIO (MG), DIVINOPOLIS (MG), DORES DO INDAIA (MG), FORMIGA (MG), ITAPECERICA (MG), ITATIAIUCU (MG), ITAU DE MINAS (MG), ITAUNA (MG), JUATUBA (MG), LAGOA DA PRATA (MG), LAVRAS (MG), LUZ (MG), MARTINHO CAMPOS (MG), MATEUS LEME (MG), MONTE SANTO DE MINAS (MG), NEPOMUCENO (MG), NOVA SERRANA (MG), OLIVEIRA (MG), PAPAGAIOS (MG), PARA DE MINAS (MG), PASSOS (MG), PERDOES (MG), PITANGUI (MG), PIUMHI (MG), POMPEU (MG), PRATAPOLIS (MG), SANTANA DO JACARE (MG), SANTO ANTONIO DO MONTE (MG), SÃO SEBASTIAO DO PARAISO (MG). | DIVINÓPOLIS |
. | MG/GOVERNADOR VALADARES | MG04 | AIMORES (MG), BELO ORIENTE (MG), CARATINGA (MG), CONCEICAO DO MATO DENTRO (MG), CONSELHEIRO PENA (MG), GOVERNADOR VALADARES (MG), GUANHAES (MG), INHAPIM (MG), MANHUACU (MG), MANHUMIRIM (MG), MANTENA (MG), MATIPO (MG). | GOVERNADOR VALADARES |
. | MG/IPATINGA (concurso Caixa) | MG05 | BARAO DE COCAIS (MG), CORONEL FABRICIANO (MG), IPATINGA (MG), ITABIRA (MG), JOAO MONLEVADE (MG), NOVA ERA (MG), SANTA BARBARA (MG), SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO (MG), TIMOTEO (MG). | |
. | MG/TEOFILO OTONI | MG06 | ÁGUAS FORMOSAS (MG), ALMENARA (MG), ARACUAI (MG), CAPELINHA (MG), CARLOS CHAGAS (MG), ITAMARANDIBA (MG), JEQUITINHONHA (MG), MEDINA (MG), NANUQUE (MG), SALTO DA DIVISA (MG), TEOFILO OTONI (MG). | |
. | MG/JUIZ DE FORA | MG07 | ALEM PARAIBA (MG), BARBACENA (MG), BICAS (MG), CARANDAI (MG), JUIZ DE FORA (MG), LIMA DUARTE (MG), MATIAS BARBOSA (MG), SANTOS DUMONT (MG), SÃO JOAO DEL REI (MG), SÃO JOAO NEPOMUCENO (MG). | JUIZ DE FORA |
. | MG/MURIAE | MG08 | CARANGOLA (MG), CATAGUASES (MG), DIVINO (MG), ESPERA FELIZ (MG), LEOPOLDINA (MG), MURIAE (MG), PIRAPETINGA (MG). | |
. | MG/MONTES CLAROS | MG09 | BOCAIUVA (MG), CORINTO (MG), CURVELO (MG), DIAMANTINA (MG), ESPINOSA (MG), FRANCISCO SA (MG), JANAUBA (MG), JANUARIA (MG), MONTES CLAROS (MG), PIRAPORA (MG), SALINAS (MG), SÃO FRANCISCO (MG), TAIOBEIRAS (MG), TRES MARIAS (MG), VARZEA DA PALMA (MG). | MONTES CLAROS |
. | MG/PATOS DE MINAS | MG10 | CAMPOS ALTOS (MG), CARMO DO PARANAIBA (MG), COROMANDEL (MG), IBIA (MG), JOAO PINHEIRO (MG), PATOS DE MINAS (MG), PATROCINIO (MG), RIO PARANAIBA (MG), SÃO GOTARDO (MG), VAZANTE (MG). | PATO DE MINAS |
. | MG/ITUIUTABA | MG11 | CAMPINA VERDE (MG), CAPINOPOLIS (MG), ITUIUTABA (MG), ITURAMA (MG), SANTA VITORIA (MG). | UBERLÂNDIA |
. | MG/UBERABA | MG12 | CONCEICAO DAS ALAGOAS (MG), CONQUISTA (MG), FRONTEIRA (MG), FRUTAL (MG), ITAPAGIPE (MG), SACRAMENTO (MG), UBERABA (MG). | |
. | MG/UBERLÂNDIA | MG13 | ARAGUARI (MG), ARAXA (MG), MONTE ALEGRE DE MINAS (MG), MONTE CARMELO (MG), NOVA PONTE (MG), PRATA (MG), TUPACIGUARA (MG), UBERLANDIA (MG). | |
. . | MG/VARGINHA | MG14 | ALFENAS (MG), ANDRADAS (MG), BAEPENDI (MG), BOA ESPERANCA (MG), BORDA DA MATA (MG), CALDAS (MG), CAMANDUCAIA (MG), CAMBUI (MG), CAMBUQUIRA (MG), CAMPANHA (MG), CAMPESTRE (MG), CAMPOS GERAIS (MG), CARMO DO RIO CLARO (MG), CAXAMBU (MG), CONCEICAO DO RIO VERDE (MG), CRUZILIA (MG), ELÓI MENDES (MG), EXTREMA (MG), GUARANESIA (MG), GUAXUPE (MG), ITAJUBA (MG), ITAMONTE (MG), ITANHANDU (MG), JACUTINGA (MG), LAMBARI (MG), MACHADO (MG), MARIA DA FE (MG), MONSENHOR PAULO (MG), MONTE SIAO (MG), MUZAMBINHO (MG), OURO FINO (MG), PARAGUACU (MG), PARAISOPOLIS (MG), PASSA QUATRO (MG), POCOS DE CALDAS (MG), POUSO ALEGRE (MG), SANTA RITA DO SAPUCAI (MG), SÃO GONCALO SAPUCAI (MG), SÃO LOURENCO (MG), TRES CORACOES (MG), TRES PONTAS (MG), VARGINHA (MG), VIRGINIA (MG). | VARGINHA |
. MS | MS/CAMPO GRANDE (concurso Caixa) | MS01 | CAMPO GRANDE (MS), SIDROLANDIA (MS). | CAMPO GRANDE |
. | MS/CORUMBA | MS02 | ANASTACIO (MS), AQUIDAUANA (MS), CORUMBA (MS), COXIM (MS), MIRANDA (MS), SÃO GABRIEL DO OESTE (MS), SONORA (MS). | |
. | MS/TRES LAGOAS | MS03 | APARECIDA DO TABOADO (MS), BATAGUASSU (MS), CASSILANDIA (MS), CHAPADAO DO SUL (MS), PARANAIBA (MS), TRES LAGOAS (MS). | |
. | MS/DOURADOS | MS04 | AMAMBAI (MS), BONITO (MS), CAARAPO (MS), DOURADOS (MS), FATIMA DO SUL (MS), IVINHEMA (MS), JARDIM (MS), MARACAJU (MS), MUNDO NOVO (MS), NAVIRAI (MS), NOVA ALVORADA DO SUL (MS), NOVA ANDRADINA (MS), PONTA PORA (MS), PORTO MURTINHO (MS), RIO BRILHANTE (MS). | DOURADOS |
. MT | MT/CACERES | MT01 | BARRA DO BUGRES (MT), CACERES (MT), CAMPO NOVO DO PARECIS (MT), CAMPOS DE JULIO (MT), DIAMANTINO (MT), MIRASSOL D’OESTE (MT), NOVA OLIMPIA (MT), POCONE (MT), PONTES E LACERDA (MT), SAPEZAL (MT), TANGARA DA SERRA (MT). | CUIABÁ |
. | MT/CUIABA | MT02 | CUIABA (MT), VARZEA GRANDE (MT). | |
. | MT/RONDONOPOLIS | MT03 | AGUA BOA (MT), ALTO ARAGUAIA (MT), ALTO TAQUARI (MT), BARRA DO GARCAS (MT), CAMPO VERDE (MT), CANARANA (MT), CONFRESA (MT), ITIQUIRA (MT), JACIARA (MT), PRIMAVERA DO LESTE (MT), RONDONOPOLIS (MT). | |
. | MT/SINOP | MT04 | ALTA FLORESTA (MT), COLIDER (MT), FELIZ NATAL (MT), GUARANTA DO NORTE (MT), JUARA (MT), JUINA (MT), LUCAS DO RIO VERDE (MT), MATUPA (MT), NOVA MUTUM (MT), PARANAITA (MT), PEIXOTO DE AZEVEDO (MT), SINOP (MT), SORRISO (MT), TAPURAH (MT). | SINOP |
. PA | PA/ABAETETUBA | PA01 | ABAETETUBA (PA), BARCARENA (PA), IGARAPE-MIRI (PA), MOJU (PA), TAILANDIA (PA), TOME-ACU (PA). | BELÉM |
. | PA/BELEM | PA02 | ANANINDEUA (PA), BELEM (PA), BENEVIDES (PA), MARITUBA (PA). | |
. | PA/BREVES |
Direcaoconcursos.com.br