O preço básico do GNV foi regulamentado pela AGER, cumprindo com o que determina lei federal. O valor estabelecido ficou entre R$ 1,45 a R$ 1,52. A MT Gás cumpriu com a regulamentação tarifária da agência e estipulou, como preço a ser praticado na venda do produto na distribuidora, o valor mínimo estabelecido pela AGER, que é de R$ 1,45, o metro cúbico.
O preço final do produto, ou seja, o praticado na bomba pelos postos de combustíveis é controlado pelo mercado, não tendo qualquer relação com o governo. Além disso, Mato Grosso é o Estado que tem o GNV mais barato do Brasil.
| Estado | Capital | Preço ao consumidor (R$) |
| Rio Grande do Sul | Porto Alegre | 4,89 |
| Rio Grande do Norte | Natal | 4,794 |
| Alagoas | Maceió | 4,699 |
| Paraíba | João Pessoa | 4,633 |
| Santa Catarina | Florianópolis | 4,541 |
| Ceará | Fortaleza | 4,498 |
| Mato Grosso do Sul | Campo Grande | 4,492 |
| Espírito Santo | Vitória | 4,405 |
| Paraná | Curitiba | 4,345 |
| Sergipe | Aracaju | 4,329 |
| Minas Gerais | Belo Horizonte | 4,323 |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 4,116 |
| Amazonas | Manaus | 3,99 |
| Pernambuco | Recife | 3,956 |
| Bahia | Salvador | 3,955 |
| São Paulo | São Paulo | 3,697 |
| Mato Grosso | Cuiabá | 3,19 |
Fonte
:
Fonte: Agência Nacional do Petróleo (ANP) – 06/11/2022

